| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | SGS, CE, DIBT, FLOOR SCORE |
| Номер модели: | R0004-8 |
| Количество мин заказа: | 500 SQM В ЦВЕТ |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Индивидуальная упаковка |
| Время доставки: | через 30 дней после receving депозит |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, оплата Али |
| Поставка способности: | 300000 SQM в месяц |
| Название продукта: | НАСТИЛ SPC | Поверхностное покрытие: | Покрытое УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ |
|---|---|---|---|
| Применение: | Квартира | Затыловка: | Система Clikc, отсутствие gule |
| Тип: | Пластиковый настил | размер: | 6" X36», 6" X48», 7" X48» и другие размеры доступны |
| Материалы: | PVC | Использование: | Крытый |
| Выделить: | настил щелчка винила 0.5mm SPC,настил щелчка винила 0.1mm SPC,Водоустойчивый настил планки щелчка spc |
||
ПЛАНКА ВИНИЛА SPC СПРАВЛЯЯСЬ ВВЕДЕНИЕ
| Имя | НАСТИЛ ВИНИЛА SPC | |
| Отделка зерна | Глубокий выбитый, светлый выбивать и etc | |
| Яркость: | Яркий, Полу-штейновый, штейновый | |
| Толщина: | 3.0mm-5.0mm | |
| Слой носки: | 0.1mm-0.5mm | |
| Размер: | (Дюйм) | |
| 7,25" x48» | ||
| 9" x48» | ||
| 6" x48» | ||
| 6" x36» | ||
| 7" x48» | ||
Настил щелчка RUF SPC имеет сильную & твердую структуру на обоих свои ядр & основание для удержания своего размера больше стабильности чем продукты WPC/LVT. Таким образом, не больше заботы на сужении или buckling использовании времени вопросов на всю жизнь. Другая главная достопримечательность своя высокая прочность щелчка выполняет превосходное чем WPC/LVT (10 раз). И также другие преимущества предложенные полами SPC, высокая плотность, прочный, водоустойчивый, особенно приспособленная к району bathrooms, кухонь & прачечных…
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()