| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | SGS, CE, DIBT, FLOOR SCORE |
| Номер модели: | RY8019 |
| Количество мин заказа: | 500 SQM В ЦВЕТ |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 14 ПК в коробку, 84 коробки согласно с паллет, паллет 20 в контейнер |
| Время доставки: | через 30 дней после receving депозит |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, оплата Али |
| Поставка способности: | 300000 SQM в месяц |
| Особенность: | Анти- выскальзывание, дружественное к Эко, выскальзывание устойчивое | Поверхностное покрытие: | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ покрытие |
|---|---|---|---|
| Применение: | Дом, офис, магазин | Затыловка: | Высушите назад, никакое gule |
| Функция: | Материал покрытия пола | Тип: | Пластиковый настил |
| РАЗМЕР: | 6" X36», 6" X48», 7" X48» и другие размеры доступны | Материалы: | PVC |
| Выделить: | 36" роскошный винил справляясь клей вниз,6" роскошный винил справляясь клей вниз,Клей винила PVC роскошный вниз |
||
Настил PVC RUF сухой задний наш базисный ряд в настиле винила. Легко положить, сохранение трудовое и легкое для того чтобы поддерживать под нашим позже проводником asle. К тому же, относительно низкая цена позволяет ей легко принятой людьми. Мы можем использовать их в комнатах, магазинах, офисы и etc. они бактериостатически и пятнают устойчивой.
![]()
|
Деталь |
Настил PVC сухой задний |
|---|---|
| Отделка зерна | Глубокий выбитый, светлый выбивать и etc |
| Яркость | Яркий, Полу-штейновый, штейновый |
| Толщина | 4.0mm/4.5mm/5.0mm |
| Wearlayer | 0.1mm~0.5mm |
| Размер | 18" x18», 36" x36» и etc (дизайн ковра) |
| 12" x12», 12" x24», 18" x18», 18" x36» и etc (каменный дизайн) | |
| 4" x36», 6" x36», 8" x36», 9" x48» и etc (деревянное зерно) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()